
Lotus
32:37·20 rounds·15 de ago. de 2026Meu time
13:7
Time inimigo
Conversão da primeira eliminação
75%9 de 12 rounds · Meu time
Mortes respondidas em até 3 s
22%14 de 65 mortes · Meu time
Vitórias após o plant
80%4 de 5 plants · Meu time
Scoreboard
20 rounds| Jogador | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meu timeVITÓRIA | ||||||||||||
| 275 | 18 | 16 | 3 | +2 | 1.13 | 179 | 38% | 75% | 3 | 0 | +3 | |
| 248 | 19 | 13 | 11 | +6 | 1.46 | 159 | 21% | 75% | 2 | 3 | -1 | |
| 245 | 17 | 14 | 4 | +3 | 1.21 | 149 | 21% | 70% | 6 | 4 | +2 | |
| 165 | 11 | 12 | 9 | -1 | 0.92 | 128 | 35% | 70% | 0 | 0 | 0 | |
| 149 | 12 | 10 | 0 | +2 | 1.20 | 92 | 22% | 60% | 1 | 1 | 0 | |
Time inimigoDERROTA | ||||||||||||
| 204 | 12 | 18 | 5 | -6 | 0.67 | 144 | 16% | 70% | 4 | 4 | 0 | |
| 202 | 16 | 14 | 3 | +2 | 1.14 | 132 | 19% | 80% | 1 | 0 | +1 | |
| 199 | 12 | 15 | 4 | -3 | 0.80 | 143 | 21% | 70% | 1 | 3 | -2 | |
| 186 | 14 | 13 | 5 | +1 | 1.08 | 125 | 24% | 80% | 0 | 2 | -2 | |
| 182 | 11 | 17 | 4 | -6 | 0.65 | 124 | 24% | 60% | 2 | 3 | -1 | |
Clique no jogador para abrir o perfil. Role a tabela para ver todas as colunas.HS% por acertos · KAST: janela de troca de 3 s · — = indisponível