
Lotus
31:29·18 rounds·19 de set. de 2026Meu time
5:13
Time inimigo
Conversão da primeira eliminação
50%3 de 6 rounds · Meu time
Mortes respondidas em até 3 s
1%1 de 76 mortes · Meu time
Vitórias após o plant
67%2 de 3 plants · Meu time
Scoreboard
18 rounds| Jogador | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meu timeDERROTA | ||||||||||||
| 203 | 12 | 15 | 3 | -3 | 0.80 | 137 | 31% | 50% | 1 | 4 | -3 | |
| 183 | 10 | 17 | 3 | -7 | 0.59 | 129 | 34% | 55.6% | 3 | 2 | +1 | |
| 171 | 12 | 15 | 2 | -3 | 0.80 | 99 | 56% | 50% | 2 | 1 | +1 | |
| 100 | 6 | 14 | 1 | -8 | 0.43 | 69 | 14% | 44.4% | 0 | 5 | -5 | |
| 66 | 3 | 15 | 3 | -12 | 0.20 | 48 | 5% | 38.9% | 0 | 0 | 0 | |
Time inimigoVITÓRIA | ||||||||||||
| 339 | 22 | 9 | 2 | +13 | 2.44 | 226 | 17% | 83.3% | 7 | 3 | +4 | |
| 213 | 15 | 7 | 6 | +8 | 2.14 | 133 | 44% | 83.3% | 0 | 0 | 0 | |
| 209 | 14 | 11 | 5 | +3 | 1.27 | 134 | 21% | 83.3% | 4 | 1 | +3 | |
| 199 | 13 | 6 | 10 | +7 | 2.17 | 135 | 35% | 88.9% | 0 | 0 | 0 | |
| 192 | 12 | 10 | 6 | +2 | 1.20 | 142 | 30% | 83.3% | 1 | 2 | -1 | |
Clique no jogador para abrir o perfil. Role a tabela para ver todas as colunas.HS% por acertos · KAST: janela de troca de 3 s · — = indisponível