
Lotus
37:35·24 rounds·15 de ago. de 2026Meu time
13:11
Time inimigo
Conversão da primeira eliminação
82%9 de 11 rounds · Meu time
Mortes respondidas em até 3 s
26%21 de 81 mortes · Meu time
Vitórias após o plant
100%9 de 9 plants · Meu time
Scoreboard
24 rounds| Jogador | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meu timeVITÓRIA | ||||||||||||
| 273 | 24 | 17 | 3 | +7 | 1.41 | 162 | 31% | 95.8% | 4 | 2 | +2 | |
| 239 | 21 | 16 | 11 | +5 | 1.31 | 154 | 39% | 79.2% | 2 | 1 | +1 | |
| 229 | 20 | 17 | 4 | +3 | 1.18 | 148 | 22% | 79.2% | 1 | 2 | -1 | |
| 195 | 15 | 14 | 14 | +1 | 1.07 | 126 | 21% | 79.2% | 0 | 4 | -4 | |
| 162 | 14 | 17 | 4 | -3 | 0.82 | 100 | 22% | 66.7% | 4 | 4 | 0 | |
Time inimigoDERROTA | ||||||||||||
| 263 | 24 | 17 | 6 | +7 | 1.41 | 171 | 23% | 83.3% | 3 | 1 | +2 | |
| 230 | 19 | 18 | 9 | +1 | 1.06 | 137 | 18% | 75% | 2 | 0 | +2 | |
| 193 | 12 | 20 | 6 | -8 | 0.60 | 134 | 11% | 50% | 4 | 5 | -1 | |
| 173 | 16 | 19 | 4 | -3 | 0.84 | 111 | 20% | 58.3% | 2 | 4 | -2 | |
| 137 | 10 | 20 | 5 | -10 | 0.50 | 100 | 34% | 58.3% | 2 | 1 | +1 | |
Clique no jogador para abrir o perfil. Role a tabela para ver todas as colunas.HS% por acertos · KAST: janela de troca de 3 s · — = indisponível