
Lotus
46:44·24 rounds·16 de ago. de 2026Meu time
13:11
Time inimigo
Conversão da primeira eliminação
100%8 de 8 rounds · Meu time
Mortes respondidas em até 3 s
14%12 de 83 mortes · Meu time
Vitórias após o plant
82%9 de 11 plants · Meu time
Scoreboard
24 rounds| Jogador | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meu timeVITÓRIA | ||||||||||||
| 241 | 21 | 14 | 9 | +7 | 1.50 | 160 | 37% | 75% | 1 | 3 | -2 | |
| 218 | 18 | 16 | 3 | +2 | 1.13 | 142 | 24% | 62.5% | 2 | 3 | -1 | |
| 186 | 15 | 20 | 2 | -5 | 0.75 | 108 | 48% | 58.3% | 3 | 5 | -2 | |
| 155 | 14 | 16 | 2 | -2 | 0.88 | 101 | 35% | 75% | 1 | 0 | +1 | |
| 140 | 11 | 17 | 3 | -6 | 0.65 | 93 | 22% | 62.5% | 1 | 5 | -4 | |
Time inimigoDERROTA | ||||||||||||
| 275 | 24 | 12 | 6 | +12 | 2.00 | 192 | 29% | 83.3% | 2 | 0 | +2 | |
| 223 | 18 | 19 | 4 | -1 | 0.95 | 140 | 36% | 70.8% | 8 | 1 | +7 | |
| 176 | 15 | 17 | 4 | -2 | 0.88 | 127 | 28% | 79.2% | 4 | 6 | -2 | |
| 170 | 15 | 15 | 7 | 0 | 1.00 | 119 | 27% | 75% | 0 | 1 | -1 | |
| 136 | 11 | 16 | 6 | -5 | 0.69 | 97 | 31% | 62.5% | 2 | 0 | +2 | |
Clique no jogador para abrir o perfil. Role a tabela para ver todas as colunas.HS% por acertos · KAST: janela de troca de 3 s · — = indisponível