
Ascent
34:59·21 rounds·15 de ago. de 2026Meu time
13:8
Time inimigo
Conversão da primeira eliminação
83%10 de 12 rounds · Meu time
Mortes respondidas em até 3 s
16%10 de 63 mortes · Meu time
Vitórias após o plant
57%4 de 7 plants · Meu time
Scoreboard
21 rounds| Jogador | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meu timeVITÓRIA | ||||||||||||
| 335 | 24 | 11 | 6 | +13 | 2.18 | 207 | 27% | 81% | 5 | 1 | +4 | |
| 272 | 20 | 14 | 9 | +6 | 1.43 | 184 | 31% | 81% | 4 | 0 | +4 | |
| 250 | 19 | 12 | 11 | +7 | 1.58 | 171 | 22% | 85.7% | 1 | 2 | -1 | |
| 153 | 12 | 13 | 3 | -1 | 0.92 | 100 | 22% | 66.7% | 1 | 4 | -3 | |
| 148 | 11 | 12 | 4 | -1 | 0.92 | 108 | 15% | 81% | 1 | 2 | -1 | |
Time inimigoDERROTA | ||||||||||||
| 289 | 20 | 19 | 8 | +1 | 1.05 | 178 | 29% | 66.7% | 2 | 3 | -1 | |
| 232 | 16 | 17 | 2 | -1 | 0.94 | 164 | 34% | 57.1% | 3 | 4 | -1 | |
| 171 | 12 | 17 | 5 | -5 | 0.71 | 115 | 24% | 52.4% | 3 | 3 | 0 | |
| 124 | 8 | 16 | 9 | -8 | 0.50 | 89 | 13% | 57.1% | 0 | 2 | -2 | |
| 86 | 6 | 17 | 6 | -11 | 0.35 | 72 | 33% | 47.6% | 1 | 0 | +1 | |
Clique no jogador para abrir o perfil. Role a tabela para ver todas as colunas.HS% por acertos · KAST: janela de troca de 3 s · — = indisponível