
Lotus
45:08·24 rounds·16 de ago. de 2026Meu time
13:11
Time inimigo
Conversão da primeira eliminação
86%12 de 14 rounds · Meu time
Mortes respondidas em até 3 s
17%15 de 87 mortes · Meu time
Vitórias após o plant
91%10 de 11 plants · Meu time
Scoreboard
24 rounds| Jogador | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meu timeVITÓRIA | ||||||||||||
| 313 | 25 | 19 | 5 | +6 | 1.32 | 201 | 17% | 66.7% | 6 | 3 | +3 | |
| 261 | 21 | 21 | 4 | 0 | 1.00 | 164 | 31% | 75% | 3 | 1 | +2 | |
| 193 | 15 | 13 | 12 | +2 | 1.15 | 123 | 41% | 75% | 2 | 0 | +2 | |
| 148 | 13 | 18 | 6 | -5 | 0.72 | 101 | 24% | 58.3% | 1 | 4 | -3 | |
| 119 | 10 | 15 | 1 | -5 | 0.67 | 76 | 22% | 62.5% | 2 | 2 | 0 | |
Time inimigoDERROTA | ||||||||||||
| 233 | 20 | 15 | 3 | +5 | 1.33 | 149 | 41% | 70.8% | 3 | 2 | +1 | |
| 221 | 21 | 16 | 5 | +5 | 1.31 | 144 | 30% | 66.7% | 1 | 2 | -1 | |
| 209 | 17 | 15 | 10 | +2 | 1.13 | 133 | 39% | 66.7% | 2 | 3 | -1 | |
| 205 | 14 | 20 | 11 | -6 | 0.70 | 142 | 24% | 75% | 4 | 5 | -1 | |
| 167 | 14 | 18 | 9 | -4 | 0.78 | 119 | 37% | 75% | 0 | 2 | -2 | |
Clique no jogador para abrir o perfil. Role a tabela para ver todas as colunas.HS% por acertos · KAST: janela de troca de 3 s · — = indisponível