
Sunset
25:49·14 rounds·19 de set. de 2026Meu time
1:13
Time inimigo
Conversão da primeira eliminação
0%0 de 3 rounds · Meu time
Mortes respondidas em até 3 s
7%5 de 68 mortes · Meu time
Vitórias após o plant
0%0 de 1 plants · Meu time
Scoreboard
14 rounds| Jogador | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meu timeDERROTA | ||||||||||||
| 238 | 11 | 14 | 2 | -3 | 0.79 | 147 | 40% | 50% | 1 | 4 | -3 | |
| 169 | 7 | 13 | 4 | -6 | 0.54 | 102 | 17% | 50% | 1 | 1 | 0 | |
| 153 | 7 | 14 | 2 | -7 | 0.50 | 91 | 28% | 50% | 0 | 2 | -2 | |
| 148 | 6 | 13 | 4 | -7 | 0.46 | 96 | 16% | 57.1% | 1 | 2 | -1 | |
| 130 | 5 | 14 | 1 | -9 | 0.36 | 88 | 25% | 35.7% | 0 | 2 | -2 | |
Time inimigoVITÓRIA | ||||||||||||
| 408 | 21 | 8 | 4 | +13 | 2.63 | 245 | 11% | 92.9% | 4 | 0 | +4 | |
| 352 | 17 | 11 | 2 | +6 | 1.55 | 204 | 37% | 71.4% | 4 | 0 | +4 | |
| 260 | 15 | 4 | 5 | +11 | 3.75 | 170 | 29% | 85.7% | 2 | 0 | +2 | |
| 160 | 10 | 5 | 2 | +5 | 2.00 | 105 | 59% | 85.7% | 0 | 0 | 0 | |
| 131 | 5 | 8 | 7 | -3 | 0.63 | 87 | 15% | 85.7% | 1 | 3 | -2 | |
Clique no jogador para abrir o perfil. Role a tabela para ver todas as colunas.HS% por acertos · KAST: janela de troca de 3 s · — = indisponível