
Summit
46:17·22 rounds·16 de ago. de 2026Meu time
13:9
Time inimigo
Conversão da primeira eliminação
83%10 de 12 rounds · Meu time
Mortes respondidas em até 3 s
13%10 de 77 mortes · Meu time
Vitórias após o plant
44%4 de 9 plants · Meu time
Scoreboard
22 rounds| Jogador | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meu timeVITÓRIA | ||||||||||||
| 315 | 24 | 17 | 2 | +7 | 1.41 | 201 | 39% | 72.7% | 6 | 1 | +5 | |
| 233 | 18 | 16 | 7 | +2 | 1.13 | 163 | 23% | 68.2% | 4 | 6 | -2 | |
| 223 | 18 | 14 | 8 | +4 | 1.29 | 134 | 36% | 72.7% | 0 | 1 | -1 | |
| 204 | 15 | 17 | 12 | -2 | 0.88 | 123 | 24% | 68.2% | 2 | 2 | 0 | |
| 192 | 14 | 13 | 6 | +1 | 1.08 | 134 | 10% | 86.4% | 0 | 0 | 0 | |
Time inimigoDERROTA | ||||||||||||
| 315 | 25 | 17 | 5 | +8 | 1.47 | 200 | 25% | 86.4% | 2 | 2 | 0 | |
| 233 | 17 | 19 | 2 | -2 | 0.89 | 149 | 52% | 63.6% | 4 | 1 | +3 | |
| 200 | 14 | 18 | 8 | -4 | 0.78 | 121 | 33% | 68.2% | 1 | 4 | -3 | |
| 154 | 13 | 15 | 2 | -2 | 0.87 | 94 | 16% | 54.5% | 2 | 3 | -1 | |
| 101 | 8 | 20 | 2 | -12 | 0.40 | 65 | 24% | 36.4% | 1 | 2 | -1 | |
Clique no jogador para abrir o perfil. Role a tabela para ver todas as colunas.HS% por acertos · KAST: janela de troca de 3 s · — = indisponível