
Ascent
32:46·18 rounds·19 de set. de 2026Meu time
5:13
Time inimigo
Conversão da primeira eliminação
44%4 de 9 rounds · Meu time
Mortes respondidas em até 3 s
8%6 de 78 mortes · Meu time
Vitórias após o plant
0%0 de 1 plants · Meu time
Scoreboard
18 rounds| Jogador | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meu timeDERROTA | ||||||||||||
| 240 | 16 | 14 | 5 | +2 | 1.14 | 168 | 37% | 66.7% | 3 | 0 | +3 | |
| 200 | 10 | 14 | 5 | -4 | 0.71 | 138 | 23% | 61.1% | 3 | 2 | +1 | |
| 183 | 12 | 16 | 2 | -4 | 0.75 | 128 | 44% | 50% | 1 | 2 | -1 | |
| 143 | 8 | 17 | 2 | -9 | 0.47 | 113 | 22% | 44.4% | 2 | 5 | -3 | |
| 85 | 5 | 16 | 5 | -11 | 0.31 | 64 | 17% | 55.6% | 0 | 0 | 0 | |
Time inimigoVITÓRIA | ||||||||||||
| 293 | 21 | 11 | 2 | +10 | 1.91 | 204 | 44% | 72.2% | 1 | 3 | -2 | |
| 285 | 18 | 10 | 7 | +8 | 1.80 | 193 | 43% | 83.3% | 3 | 0 | +3 | |
| 264 | 17 | 11 | 8 | +6 | 1.55 | 174 | 33% | 72.2% | 2 | 4 | -2 | |
| 192 | 12 | 8 | 5 | +4 | 1.50 | 130 | 60% | 77.8% | 2 | 1 | +1 | |
| 143 | 9 | 11 | 5 | -2 | 0.82 | 106 | 26% | 66.7% | 1 | 1 | 0 | |
Clique no jogador para abrir o perfil. Role a tabela para ver todas as colunas.HS% por acertos · KAST: janela de troca de 3 s · — = indisponível