
Ascent
32:52·18 rounds·19 de set. de 2026Meu time
5:13
Time inimigo
Conversão da primeira eliminação
50%3 de 6 rounds · Meu time
Mortes respondidas em até 3 s
8%6 de 76 mortes · Meu time
Vitórias após o plant
50%2 de 4 plants · Meu time
Scoreboard
18 rounds| Jogador | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meu timeDERROTA | ||||||||||||
| 293 | 18 | 14 | 5 | +4 | 1.29 | 188 | 34% | 77.8% | 1 | 1 | 0 | |
| 212 | 13 | 14 | 3 | -1 | 0.93 | 144 | 31% | 61.1% | 1 | 4 | -3 | |
| 151 | 10 | 15 | 1 | -5 | 0.67 | 100 | 17% | 55.6% | 1 | 1 | 0 | |
| 132 | 8 | 16 | 1 | -8 | 0.50 | 90 | 30% | 38.9% | 2 | 4 | -2 | |
| 128 | 6 | 17 | 5 | -11 | 0.35 | 92 | 27% | 55.6% | 1 | 3 | -2 | |
Time inimigoVITÓRIA | ||||||||||||
| 305 | 20 | 8 | 6 | +12 | 2.50 | 207 | 29% | 83.3% | 2 | 1 | +1 | |
| 275 | 17 | 12 | 5 | +5 | 1.42 | 184 | 35% | 72.2% | 5 | 1 | +4 | |
| 248 | 19 | 11 | 2 | +8 | 1.73 | 153 | 30% | 66.7% | 1 | 2 | -1 | |
| 195 | 10 | 14 | 4 | -4 | 0.71 | 133 | 42% | 55.6% | 2 | 2 | 0 | |
| 153 | 10 | 10 | 12 | 0 | 1.00 | 106 | 41% | 66.7% | 2 | 0 | +2 | |
Clique no jogador para abrir o perfil. Role a tabela para ver todas as colunas.HS% por acertos · KAST: janela de troca de 3 s · — = indisponível